প্রতিবন্ধী ছাত্র/ছাত্রী ভাতা
ক্রমিক নং | নাম | পিতার নাম | গ্রাম | বয়স | ইউনিয়ন |
০১ | মোছাঃ রোজিনা খাতুন | মোঃ ইয়াজুল হক | হিজলবাড়ীয়া | ১০ | সাহারবাটি |
০২ | মোছাঃ বিউটি খাতুন | মোঃ ফিরোজ | হিজলবাড়ীয়া | ১৩ | |
০৩ | মোছাঃ সালমা | জাহিদ | ভোমরদহ | ১১ | |
০৪ | মোঃ আকাশ | তানজিল | জোড়পুকুরীয়া | ১২ | |
০৫ | মোঃ হাবিব | আছান | ভাটপাড়া | ১২ | |
০৬ | জামান | আসাদ | সাহারবাটি | ১১ | |
০৭ | মোছাঃ সাথী খাতুন | কামাল | ধর্মচাকী | ১০ | |
০৮ | মোছাঃ কলি খাতুন | বাশী | জোড়পুকুরীয়া | ১৩ | |
০৯ | মোঃ আরিফ | মিনারুল | সাহারবাটি | ১০ | |
১০ | মোঃ জহির | শফিকুল | সাহারবাটি | ১০ |
সাহারবাটি |
ক্রমিক নং | নাম | পিতার নাম | গ্রাম | বয়স | ইউনিয়ন |
০১ | মোছাঃ রোজিনা খাতুন | মোঃ ইয়াজুল হক | হিজলবাড়ীয়া | ১০ | সাহারবাটি |
০২ | মোছাঃ বিউটি খাতুন | মোঃ ফিরোজ | হিজলবাড়ীয়া | ১৩ | |
০৩ | মোছাঃ সালমা | জাহিদ | ভোমরদহ | ১১ | |
০৪ | মোঃ আকাশ | তানজিল | জোড়পুকুরীয়া | ১২ | |
০৫ | মোঃ হাবিব | আছান | ভাটপাড়া | ১২ | |
০৬ | জামান | আসাদ | সাহারবাটি | ১১ | |
০৭ | মোছাঃ সাথী খাতুন | কামাল | ধর্মচাকী | ১০ | |
০৮ | মোছাঃ কলি খাতুন | বাশী | জোড়পুকুরীয়া | ১৩ | |
০৯ | মোঃ আরিফ | মিনারুল | সাহারবাটি | ১০ | |
১০ | মোঃ জহির | শফিকুল | সাহারবাটি | ১০ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস