# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | এল জি এস পি | ৩০-০৬-২০১৩ | ৩০-০৬-২০১৪ | কবরস্থান | ৮০০০০০/= | জোনাল সেটেলমেন্ট অফিস | ||
২ | কাবিখা | ১, ২ এবং ৪ | মন্দির | জোনাল সেটেলমেন্ট অফিস | ||||
৩ | কাবিটা | ২ এবং৫ | আঞ্চলিক পরিসংখ্যান অফিস | ৩০০০০০ | জোনাল সেটেলমেন্ট অফিস | |||
৪ | টি আর | চা বোর্ড | জোনাল সেটেলমেন্ট অফিস | |||||
৫ | টি আর | ৩০-০৬-২০১৪ | ৩১-০৭-২০১৪ | 3,5,7 | শিপিং কর্পোরেশন | ৮০০০০০/= | জোনাল সেটেলমেন্ট অফিস | |
৬ | এলজিইডি'র প্রকল্প | এতিমখানা | জোনাল সেটেলমেন্ট অফিস | |||||
৭ | এলজিএসপি | কবরস্থান | জোনাল সেটেলমেন্ট অফিস | |||||
৮ | টি আর | ৩১-০১-২০১৬ | ২৯-০২-২০১৬ | ১, ২,৩,৫ এবং ৪ | শিপিং কর্পোরেশন | 2,05.828/- | জোনাল সেটেলমেন্ট অফিস | |
৯ | এল জি এস পি | ৩০-০৬-২০১৩ | ৩০-০৬-২০১৪ | কবরস্থান | ৮০০০০০/= | কাষ্টমস |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস