সাহারবাটি ইউনিয়নে ২০১৩ - ১৪ অর্থ বৎসরে উন্নয়ন মূলুক বাস্তাবায়ীত প্রকল্পের তালিকা নিম্নরুপঃ
ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম | বরাদ্দের পরিমান | বরাদ্দের খাত | মন্তব্য |
০১ | সাহারবাটি ইউনিয়ন পরিষদ সংস্কার | ৪.০০০ মেঃ টন | টি আর |
|
০২ | ভোমরদহ গ্রামের রাজ্জাকের বাড়ির নিকট হতে ছিরু মন্ডলের বাড়ী পর্যন্ত মাটির রাস্তা সংস্কার | ২.০০০ মেঃ টন | টি আর |
|
০৩ | সাহারবাটি কমিউনিটি ক্লিনিক উন্নয়ন | ২.০০০ মেঃ টন | টি আর |
|
০৪ | সাহারবাটি ট্রাক বন্দোবস্তকারী সংস্থা উন্নয়ন | ২.০০০ মেঃ টন | টি আর |
|
০৫ | সাহারবাটি গ্রাম হতে বাঁশবাড়ীয়া কলোনী পাড়া পর্যন্ত মাটির রাস্তা পূন নির্মান | ১০.৫০০ মেঃ টন | টি আর |
|
০৬ | কুলবাড়ীয়া গ্রাম হতে ভাটপাড়া গ্রাম পর্যন্ত মাটির রাস্তা পূন নির্মান | ১০.৫০০ মেঃ টন | টি আর |
|
০৭ | কুলবাড়ীয়া গ্রাম ঈদগাহ উন্নয়ন | ৩.০০০ মেঃ টন | টি আর |
|
০৮ | হিজলবাড়ীয়া গ্রাম ঈদগাহ উন্নয়ন | ২.০০০ মেঃ টন | টি আর |
|
০৯ | ভোমরদহ স্কুলপাড়া কবর স্থান উন্নয়ন | ২.০০০ মেঃ টন | টি আর |
|
১০ | সাহারবাটি গ্রাম দঃ পাড়া হতে ভাটপাড়া গ্রাম পর্যন্ত মাটির রাস্তা সংস্কার | ২.০০০ মেঃ টন | টি আর |
|
১১ | জোড়পুকুরিয়া মধ্য ওসমানের বাড়ী হতে নুহুর বাড়ী পর্যন্ত মাটির রাস্তা সংস্কার | ১.০০০ মেঃ টন | টি আর |
|
সাহারবাটি ইউনিয়নে ২০১৩ - ১৪ অর্থ বৎসরে উন্নয়ন মূলুক বাস্তাবায়ীত প্রকল্পের তালিকা নিম্নরুপঃ
ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম | বরাদ্দের পরিমান | বরাদ্দের খাত | মন্তব্য |
০১ | সাহারবাটি ইউনিয়ন পরিষদ সংস্কার | ৪.০০০ মেঃ টন | টি আর |
|
০২ | ভোমরদহ গ্রামের রাজ্জাকের বাড়ির নিকট হতে ছিরু মন্ডলের বাড়ী পর্যন্ত মাটির রাস্তা সংস্কার | ২.০০০ মেঃ টন | টি আর |
|
০৩ | সাহারবাটি কমিউনিটি ক্লিনিক উন্নয়ন | ২.০০০ মেঃ টন | টি আর |
|
০৪ | সাহারবাটি ট্রাক বন্দোবস্তকারী সংস্থা উন্নয়ন | ২.০০০ মেঃ টন | টি আর |
|
০৫ | সাহারবাটি গ্রাম হতে বাঁশবাড়ীয়া কলোনী পাড়া পর্যন্ত মাটির রাস্তা পূন নির্মান | ১০.৫০০ মেঃ টন | টি আর |
|
০৬ | কুলবাড়ীয়া গ্রাম হতে ভাটপাড়া গ্রাম পর্যন্ত মাটির রাস্তা পূন নির্মান | ১০.৫০০ মেঃ টন | টি আর |
|
০৭ | কুলবাড়ীয়া গ্রাম ঈদগাহ উন্নয়ন | ৩.০০০ মেঃ টন | টি আর |
|
০৮ | হিজলবাড়ীয়া গ্রাম ঈদগাহ উন্নয়ন | ২.০০০ মেঃ টন | টি আর |
|
০৯ | ভোমরদহ স্কুলপাড়া কবর স্থান উন্নয়ন | ২.০০০ মেঃ টন | টি আর |
|
১০ | সাহারবাটি গ্রাম দঃ পাড়া হতে ভাটপাড়া গ্রাম পর্যন্ত মাটির রাস্তা সংস্কার | ২.০০০ মেঃ টন | টি আর |
|
১১ | জোড়পুকুরিয়া মধ্য ওসমানের বাড়ী হতে নুহুর বাড়ী পর্যন্ত মাটির রাস্তা সংস্কার | ১.০০০ মেঃ টন | টি আর |
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস